Pręty okrągłe
| PRĘTY I DRUTY STALOWE masy jednego metra [ kg/m ] | |||
|---|---|---|---|
| WYMIAR [ mm ] | WYMIAR [ mm ] | ||
| 1 | 0,0062 | 21 | 2,72 |
| 1,05 | 0,0068 | 21,5 | 2,85 |
| 1,1 | 0,0075 | 22 | 2,98 |
| 1,15 | 0,0082 | 22,5 | 3,12 |
| 1,2 | 0,0089 | 23 | 3,26 |
| 1,3 | 0,0104 | 23,5 | 3,4 |
| 1,4 | 0,0121 | 24 | 3,55 |
| 1,5 | 0,0139 | 24,5 | 3,7 |
| 1,6 | 0,0158 | 25 | 3,85 |
| 1,7 | 0,0178 | 26 | 4,17 |
| 1,8 | 0,0200 | 27 | 4,49 |
| 1,9 | 0,0223 | 28 | 4,83 |
| 2 | 0,0247 | 29 | 5,19 |
| 2,1 | 0,0272 | 30 | 5,55 |
| 2,2 | 0,0298 | 31 | 5,93 |
| 2,4 | 0,0355 | 32 | 6,31 |
| 2,5 | 0,0385 | 33 | 6,71 |
| 2,6 | 0,0417 | 34 | 7,13 |
| 2,8 | 0,0483 | 35 | 7,55 |
| 3 | 0,0555 | 36 | 7,99 |
| 3,2 | 0,0631 | 38 | 8,9 |
| 3,4 | 0,0713 | 40 | 9,86 |
| 3,5 | 0,0755 | 41 | 10,4 |
| 3,6 | 0,0799 | 42 | 10,9 |
| 3,8 | 0,0890 | 43 | 11,4 |
| 4 | 0,0986 | 45 | 12,5 |
| 4,2 | 0,109 | 46 | 13 |
| 4,5 | 0,125 | 48 | 14,2 |
| 4,8 | 0,142 | 50 | 15,4 |
| 5 | 0,154 | 52 | 16,7 |
| 5,3 | 0,173 | 53 | 17,3 |
| 5,4 | 0,180 | 55 | 18,6 |
| 5,5 | 0,187 | 57 | 20 |
| 6 | 0,222 | 60 | 22,2 |
| 6,3 | 0,245 | 62 | 23,7 |
| 6,5 | 0,261 | 63 | 24,5 |
| 7 | 0,302 | 65 | 26 |
| 7,5 | 0,347 | 68 | 28,5 |
| 8 | 0,395 | 70 | 30,2 |
| 8,5 | 0,445 | 75 | 34,7 |
| 9 | 0,499 | 80 | 39,5 |
| 9,2 | 0,522 | 85 | 44,5 |
| 9,5 | 0,566 | 90 | 49,9 |
| 10 | 0,616 | 95 | 55,6 |
| 10,2 | 0,642 | 100 | 61,7 |
| 10,5 | 0,680 | 105 | 68 |
| 11 | 0,746 | 110 | 74,6 |
| 11,5 | 0,815 | 115 | 81,5 |
| 12 | 0,890 | 120 | 88,8 |
| 12,5 | 0,963 | 125 | 96,3 |
| 13 | 1,04 | 130 | 104 |
| 13,5 | 1,12 | 135 | 112 |
| 14 | 1,21 | 140 | 121 |
| 14,5 | 1,3 | 145 | 130 |
| 15 | 1,39 | 150 | 139 |
| 15,5 | 1,48 | 155 | 148 |
| 16 | 1,58 | 160 | 158 |
| 16,5 | 1,68 | 165 | 168 |
| 17 | 1,78 | 170 | 178 |
| 17,5 | 1,89 | 175 | 189 |
| 18 | 2,00 | 180 | 200 |
| 18,5 | 2,11 | 190 | 223 |
| 19 | 2,23 | 200 | 247 |
| 19,5 | 2,34 | 225 | 312 |
| 20 | 2,47 | 250 | 385 |
| 20,5 | 2,59 | ||
Strona główna
Mapa serwisu