Square bars
| Steel bars and wires Mass per 1 meter [ kg/m ] | |||
|---|---|---|---|
| DIMENSION [ mm ] | DIMENSION [ mm ] | ||
| 1 | 0,0079 | 21 | 3,46 |
| 1,05 | 0,0087 | 21,5 | 3,63 |
| 1,1 | 0,0095 | 22 | 3,8 |
| 1,15 | 0,0104 | 22,5 | 3,97 |
| 1,2 | 0,0113 | 23 | 4,15 |
| 1,3 | 0,0133 | 23,5 | 4,34 |
| 1,4 | 0,0154 | 24 | 4,52 |
| 1,5 | 0,0177 | 24,5 | 4,71 |
| 1,6 | 0,0201 | 25 | 4,91 |
| 1,7 | 0,0227 | 26 | 5,31 |
| 1,8 | 0,0254 | 27 | 5,72 |
| 1,9 | 0,0283 | 28 | 6,15 |
| 2 | 0,0315 | 29 | 6,6 |
| 2,1 | 0,0346 | 30 | 7,07 |
| 2,2 | 0,0380 | 31 | 7,54 |
| 2,4 | 0,0452 | 32 | 8,04 |
| 2,5 | 0,0491 | 33 | 8,55 |
| 2,6 | 0,0531 | 34 | 9,07 |
| 2,8 | 0,0615 | 35 | 9,62 |
| 3 | 0,0707 | 36 | 10,2 |
| 3,2 | 0,0804 | 38 | 11,3 |
| 3,4 | 0,0907 | 40 | 12,6 |
| 3,5 | 0,0962 | 41 | 13,2 |
| 3,6 | 0,102 | 42 | 13,8 |
| 3,8 | 0,113 | 43 | 14,5 |
| 4 | 0,126 | 45 | 15,9 |
| 4,2 | 0,139 | 46 | 16,6 |
| 4,5 | 0,159 | 48 | 18,1 |
| 4,8 | 0,181 | 50 | 19,6 |
| 5 | 0,196 | 52 | 21,2 |
| 5,3 | 0,221 | 53 | 22,1 |
| 5,4 | 0,229 | 55 | 23,8 |
| 5,5 | 0,238 | 57 | 25,5 |
| 6 | 0,283 | 60 | 28,3 |
| 6,3 | 0,312 | 62 | 30,2 |
| 6,5 | 0,332 | 63 | 31,2 |
| 7 | 0,385 | 65 | 33,2 |
| 7,5 | 0,442 | 68 | 36,3 |
| 8 | 0,502 | 70 | 38,5 |
| 8,5 | 0,567 | 75 | 44,2 |
| 9 | 0,636 | 80 | 50,2 |
| 9,2 | 0,664 | 85 | 56,7 |
| 9,5 | 0,709 | 90 | 63,6 |
| 10 | 0,785 | 95 | 70,9 |
| 10,2 | 0,817 | 100 | 78,5 |
| 10,5 | 0,866 | 105 | 86,5 |
| 11 | 0,950 | 110 | 95 |
| 11,5 | 1,04 | 115 | 104 |
| 12 | 1,13 | 120 | 113 |
| 12,5 | 1,23 | 125 | 123 |
| 13 | 1,33 | 130 | 133 |
| 13,5 | 1,43 | 135 | 143 |
| 14 | 1,54 | 140 | 154 |
| 14,5 | 1,65 | 145 | 165 |
| 15 | 1,77 | 150 | 177 |
| 15,5 | 1,89 | 155 | 189 |
| 16 | 2,01 | 160 | 201 |
| 16,5 | 2,14 | 165 | 214 |
| 17 | 2,27 | 170 | 227 |
| 17,5 | 2,40 | 175 | 240 |
| 18 | 2,54 | 180 | 254 |
| 18,5 | 2,69 | 190 | 283 |
| 19 | 2,83 | 200 | 314 |
| 19,5 | 2,99 | 225 | 397 |
| 20 | 3,14 | 250 | 491 |
| 20,5 | 3,30 | ||
Main Page
Site Map